注册资本
5000万
实缴资本
0万
成立日期
2020-07-14
行业分类
贸易类
公司分类
空壳公司
价格: 登录后查看
交易方式: 线下交易 发布时间:2022-08-10
企业名称 | XX智能科技有限公司 | 成立时间 | 2020-07-14 | 行业分类 | 贸易类 |
申领发票 | 未申领 | 报税情况 | 正常 | 银行帐户 | 未开基本户 |
是否报到开业 | 未开业 | 银行帐户是否正常 | 正常 | 是否有网银 | 无 |
公司分类 | 空壳公司 | 纳税性质 | 小规模 | 纳税金额(万) | 0 |
是否出口退税型 | 否 | 银行流水(万) | 0 | 银行流水情况 | 万 |
地区 | 天津市 直辖区 南开区 | 注册地址 | 天津市南开区黄河道虹畔大厦11层内051号 | ||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术服务;物联网技术研发;物联网应用服务;软件开发;大数据服务;互联网数据服务;人工智能公共数据平台;数据处理和存储支持服务;网络与信息安全软件开发;知识产权服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;物联网设备销售;普通机械设备安装服务; | ||||
公司资质 | |||||
资质详情 | |||||
公司商标 | |||||
商标详情 | |||||
其他信息 |